livello | record di livello più alto |
tipologia | monografia |
BID SBN | VEA0067461 |
paese | IT |
titolo proprio | La Terra Santa e la sua immagine nella cartografia antica |
Sottotitolo | per la mostra di cartografia storica, realizzata a Trieste, presso il Museo della comunita' ebraica Carlo e Vera Wagner dal 19 gennaio 1995 al 17 aprile 1995 |
luogo pubblicazione | Trieste Firenze! |
editore | Universita' degli studi Alinari |
anno di pubblicazione | 1995 |
descrizione fisica | 199 p.:ill.;17 X 25 cm |
note bibliografiche | Catalogo. - In testa al front: Museo della comunita' ebraica di Trieste Carlo e Vera Wagner. |
resposabilit� secondaria |
Rossit, Claudio
Donato, Carlo
Galliano, Graziella
Lago, Luciano
|
lingua | ITA |
collocazione | B. 10585 |
soggetto | AS 100 |
| AS 768 |
| BG 110 Italia |