| livello | record di livello più alto |
| tipologia | monografia |
| BID SBN | RAV2114021 |
| paese | IT |
| titolo proprio | Atlante del mondo che cambia |
| Sottotitolo | le mappe che spiegano le sfide del nostro tempo |
| luogo pubblicazione | [Milano] |
| editore | Rizzoli |
| anno di pubblicazione | 2020 |
| descrizione fisica | 203 p.:ill.;25 cm. |
| autore | |
| lingua | ITA |
| collocazione | B. 25080 |
| B. 25080 | |
| soggetto | AN 140 |
| AH 521 | |
| DC 120 | |
| AN 120.2 | |
| AN 140 | |
| AH 521 | |
| DC 120 | |
| AN 120.2 |