gerarchia | |
livello | singola foto |
definizione dell'oggetto | positivo |
numero inventario | 198-s103-009 |
titolo attribuito | Gli sposi Renata Caminada e Ariè Schek il giorno del loro matrimonio circondati dagli invitati davanti all'oratorio She'erithh Haplità di Milano |
specifiche del titolo attribuito | del catalogatore |
cronologia | 24 febbraio 1946 (documentazione) |
luogo della ripresa | Milano |
autore |
Anonimo(fotografo principale) |
indicazioni sull'oggetto | ristampa contemporanea da stampa alla gelatina a sviluppo |
notizie storico-critiche | Le nozze di Renata Caminada e Arié Schek si svolsero in via Cantù, sede a Milano del circolo ufficiali della Brigata ebraica; furono celebrate nell'oratorio She'erithh Haplità, Lo sposo Arié Schek indossa la divisa americana perché, nonostante facesse parte della Brigata palestinese inquadrata nell'esercito britannico, il comando a cui faceva capo era americano. |
osservazioni | Nella fotografia si riconoscono 1: la sposa Renata Caminada in Schek, 2: lo sposo Arié Schek (soldato della Brigata palestinese), 3: Sura Szayer in Windwehr, 4: Giuseppe Caminada (fratello della sposa), 5: Guglielmo Maccia (marito di Amelia Caminada [?] - avvocato e partigiano nella provincia di Como, durante la guerra aiutò numerosi ebrei a sconfinare in Svizzera e per questo riconosciuto Giusto fra le Nazioni), 6: Amelia Caminada [?] in Maccia (sorella della sposa), 7: Emilia Caminada (sorella della sposa), 8: Micaela Caminada (sorella della sposa), 9: Gioconda Caminada in Tagliabue (sorella della sposa), 10: Silvio Tagliabue (figlio di Gioconda Caminada), 11: Guido Petraroli (marito di Elisa Caminada). In secondo piano (accanto al negozio di Panarello), si vede l'ingresso al circolo ufficiali della Brigata ebraica di via Cantù. |
iscrizioni | nell'immagine in primo piano a destra un cartello con la scritta "K.Q. N. 2 WELFARE CENTRE" |
acquisizione |
Caminada, Renata (donazione) |
Documenti in Archivio storico | Caminada |
persone | |
luoghi | Milano |
COMPILAZIONE/AGGIORNAMENTO |
|