Jewish health statistics : world bibliography
livello | record di livello più alto |
tipologia | monografia |
BID SBN | LO10998757 |
paese | IL |
titolo proprio | Jewish health statistics |
Sottotitolo | world bibliography |
luogo pubblicazione | Jerusalem |
editore | [s.n.! |
anno di pubblicazione | 1966 |
descrizione fisica | XXII, 348 p.;25 cm |
note bibliografiche | Front. e testo anche in ebraico. - In testa al front.: The Hebrew University of Jerusalem, Institute of Contemporary Jewry, Department of Medical Ecology. |
resposabilit� secondaria |
Schmelz, Oskar
|
lingua | ENG |
collocazione | B. 2542 |
soggetto | AO 110 |
| CD 141 |